2/27/07 California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Undergraduate and Graduate Students
Enrollment by Gender and Ethnicity
College: Business Administration
Fall 2002 Fall 2003 Fall 2004 Fall 2005 Fall 2006
UG Grad Total UG Grad Total UG Grad Total UG Grad Total UG Grad Total
F - Female
African American 104 3 107 100 3 103 115 2 117 132 4 136 136 3 139
American Indian 11 0 11 11 1 12 17 0 17 18 0 18 9 0 9
Asian 291 24 315 279 19 298 337 9 346 340 14 354 320 13 333
Filipino 112 1 113 99 2 101 97 1 98 86 3 89 95 2 97
Foreign National 88 27 115 88 22 110 77 16 93 53 8 61 58 15 73
Hispanic 273 6 279 288 6 294 315 3 318 320 9 329 309 9 318
Other 225 20 245 210 17 227 242 10 252 207 12 219 208 13 221
Pacific Islander 28 1 29 41 0 41 39 0 39 39 0 39 33 0 33
Southeast Asian 183 9 192 196 6 202 188 6 194 193 4 197 169 1 170
White 832 68 900 833 62 895 790 35 825 782 37 819 821 52 873
Total 2147 159 2306 2145 138 2283 2217 82 2299 2170 91 2261 2158 108 2266
M - Male
African American 113 3 116 121 4 125 129 3 132 137 3 140 156 2 158
American Indian 18 0 18 20 1 21 23 1 24 24 1 25 24 2 26
Asian 273 17 290 248 13 261 279 10 289 306 9 315 300 12 312
Filipino 79 2 81 101 2 103 111 1 112 110 1 111 120 1 121
Foreign National 46 21 67 50 15 65 46 6 52 47 2 49 49 6 55
Hispanic 253 7 260 264 7 271 299 7 306 298 7 305 299 15 314
Other 325 40 365 341 31 372 335 25 360 310 26 336 283 23 306
Pacific Islander 9 2 11 10 1 11 15 2 17 17 1 18 26 4 30
Southeast Asian 105 5 110 113 5 118 131 5 136 152 1 153 150 1 151
White 890 81 971 856 94 950 947 65 1012 982 70 1052 1020 65 1085
Total 2111 178 2289 2124 173 2297 2315 125 2440 2383 121 2504 2427 131 2558
Grand Total
African American 217 6 223 221 7 228 244 5 249 269 7 276 292 5 297
American Indian 29 0 29 31 2 33 40 1 41 42 1 43 33 2 35
Asian 564 41 605 527 32 559 616 19 635 646 23 669 620 25 645
Filipino 191 3 194 200 4 204 208 2 210 196 4 200 215 3 218
Foreign National 134 48 182 138 37 175 123 22 145 100 10 110 107 21 128
Hispanic 526 13 539 552 13 565 614 10 624 618 16 634 608 24 632
Other 550 60 610 551 48 599 577 35 612 517 38 555 491 36 527
Pacific Islander 37 3 40 51 1 52 54 2 56 56 1 57 59 4 63
Southeast Asian 288 14 302 309 11 320 319 11 330 345 5 350 319 2 321
White 1722 149 1871 1689 156 1845 1737 100 1837 1764 107 1871 1841 117 1958
Total 4258 337 4595 4269 311 4580 4532 207 4739 4553 212 4765 4585 239 4824
Spring 2003 Spring 2004 Spring 2005 Spring 2006 Spring 2007
UG Grad Total UG Grad Total UG Grad Total UG Grad Total UG Grad Total
F - Female
African American 93 3 96 101 5 106 109 2 111 121 3 124 123 1 124
American Indian 10 1 11 11 2 13 17 1 18 16 1 17 10 1 11
Asian 282 23 305 281 20 301 333 11 344 308 13 321 292 17 309
Filipino 91 0 91 97 3 100 80 3 83 82 3 85 91 3 94
Foreign National 86 21 107 82 21 103 61 9 70 49 10 59 57 20 77
Hispanic 260 4 264 278 6 284 296 3 299 292 7 299 297 7 304
Other 193 18 211 209 16 225 215 13 228 199 10 209 213 15 228
Pacific Islander 29 0 29 35 0 35 33 0 33 33 0 33 26 0 26
Southeast Asian 176 8 184 182 5 187 188 5 193 175 3 178 154 0 154
White 757 58 815 747 53 800 762 31 793 758 51 809 789 55 844
Total 1977 136 2113 2023 131 2154 2094 78 2172 2033 101 2134 2052 119 2171
M - Male
African American 103 4 107 113 3 116 121 4 125 124 2 126 135 2 137
American Indian 15 0 15 21 1 22 22 1 23 25 0 25 25 0 25
Asian 263 11 274 252 15 267 275 10 285 284 11 295 281 13 294
Filipino 88 3 91 92 1 93 98 1 99 100 1 101 115 2 117
Foreign National 51 18 69 48 10 58 48 5 53 38 5 43 46 5 51
Hispanic 235 10 245 256 8 264 285 10 295 282 11 293 285 15 300
Other 316 30 346 322 30 352 323 26 349 267 23 290 263 20 283
Pacific Islander 10 1 11 12 2 14 14 2 16 16 1 17 22 3 25
Southeast Asian 105 6 111 116 6 122 139 4 143 143 3 146 147 0 147
White 811 81 892 852 85 937 947 65 1012 941 57 998 965 77 1042
Total 1997 164 2161 2084 161 2245 2272 128 2400 2220 114 2334 2284 137 2421
Grand Total
African American 196 7 203 214 8 222 230 6 236 245 5 250 258 3 261
American Indian 25 1 26 32 3 35 39 2 41 41 1 42 35 1 36
Asian 545 34 579 533 35 568 608 21 629 592 24 616 573 30 603
Filipino 179 3 182 189 4 193 178 4 182 182 4 186 206 5 211
Foreign National 137 39 176 130 31 161 109 14 123 87 15 102 103 25 128
Hispanic 495 14 509 534 14 548 581 13 594 574 18 592 582 22 604
Other 509 48 557 531 46 577 538 39 577 466 33 499 476 35 511
Pacific Islander 39 1 40 47 2 49 47 2 49 49 1 50 48 3 51
Southeast Asian 281 14 295 298 11 309 327 9 336 318 6 324 301 0 301
White 1568 139 1707 1599 138 1737 1709 96 1805 1699 108 1807 1754 132 1886
Total 3974 300 4274 4107 292 4399 4366 206 4572 4253 215 4468 4336 256 4592
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook