8/20/07 California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Bachelor's and Master's Degrees Awarded
by Program and Ethnicity
College: Social Sciences and Interdisciplinary St
Annual 02/03 Annual 03/04 Annual 04/05 Annual 05/06 Annual 06/07
Bac Mas Total Bac Mas Total Bac Mas Total Bac Mas Total Bac Mas Total
ANTH - Anthropology
African American 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
American Indian 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3 0 1 1
Asian 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 3 0 0 0
Filipino 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Foreign National 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 7 0 7
Hispanic 0 0 0 3 0 3 3 0 3 4 0 4 4 1 5
Other 8 3 11 6 2 8 9 3 12 5 1 6 4 1 5
White 15 10 25 9 2 11 17 5 22 13 1 14 21 4 25
Total 28 14 42 21 4 25 30 8 38 28 3 31 39 7 46
ASIA - Asian Studies
African American 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Foreign National 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Other 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southeast Asian 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
White 4 0 4 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Total 7 0 7 2 0 2 3 0 3 3 0 3 1 0 1
ECON - Economics
African American 4 0 4 8 0 8 6 0 6 5 0 5 1 1 2
American Indian 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Asian 4 0 4 11 0 11 5 2 7 10 1 11 9 0 9
Filipino 1 0 1 5 0 5 2 0 2 1 0 1 1 0 1
Foreign National 0 1 1 1 0 1 2 0 2 3 2 5 16 2 18
Hispanic 2 0 2 7 0 7 7 0 7 8 0 8 3 0 3
Other 4 0 4 10 0 10 10 1 11 12 2 14 11 0 11
Pacific Islander 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Southeast Asian 2 0 2 1 0 1 2 0 2 8 1 9 2 0 2
White 20 0 20 31 2 33 31 4 35 30 5 35 20 0 20
Total 37 1 38 76 2 78 66 7 73 78 11 89 64 3 67
ENVS - Environmental Studies
African American 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
American Indian 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Asian 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Filipino 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Foreign National 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 6 0 6
Hispanic 2 0 2 4 0 4 4 0 4 1 0 1 4 0 4
Other 6 0 6 12 0 12 6 0 6 5 0 5 5 0 5
Pacific Islander 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southeast Asian 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
White 20 0 20 15 0 15 14 0 14 12 0 12 17 0 17
Total 33 0 33 34 0 34 27 0 27 22 0 22 33 0 33
ETHN - Ethnic Studies
African American 3 0 3 3 0 3 4 0 4 2 0 2 4 0 4
American Indian 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Asian 2 0 2 0 0 0 5 0 5 4 0 4 1 0 1
Filipino 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3 1 0 1
Foreign National 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Hispanic 2 0 2 6 0 6 3 0 3 4 0 4 3 0 3
Other 0 0 0 5 0 5 2 0 2 2 0 2 1 0 1
Pacific Islander 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southeast Asian 2 0 2 0 0 0 2 0 2 1 0 1 2 0 2
White 4 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 3
Total 16 0 16 17 0 17 17 0 17 17 0 17 17 0 17
FACS - Family and Consumer Sciences
African American 2 0 2 1 0 1 3 0 3 1 0 1 10 0 10
American Indian 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Asian 1 0 1 1 0 1 5 0 5 3 0 3 5 0 5
Filipino 2 0 2 5 0 5 5 0 5 6 0 6 0 0 0
Foreign National 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 2 13 0 13
Hispanic 1 0 1 5 0 5 3 0 3 7 0 7 3 0 3
Other 7 0 7 7 0 7 10 0 10 10 0 10 8 0 8
Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Southeast Asian 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2 3 0 3
White 30 0 30 34 0 34 35 0 35 54 0 54 22 0 22
Total 46 0 46 54 0 54 65 0 65 86 0 86 66 0 66
GERO - Gerontology
African American 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Filipino 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foreign National 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Hispanic 3 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1
Other 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0
White 5 0 5 4 0 4 5 0 5 5 0 5 4 0 4
Total 10 0 10 5 0 5 6 0 6 13 0 13 6 0 6
GOVT - Government
African American 4 0 4 8 1 9 6 1 7 6 0 6 5 1 6
American Indian 3 0 3 3 0 3 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Asian 4 0 4 4 0 4 5 1 6 3 0 3 5 0 5
Filipino 5 0 5 1 0 1 6 0 6 4 0 4 2 0 2
Foreign National 2 1 3 1 1 2 1 0 1 9 0 9 23 1 24
Hispanic 14 0 14 17 0 17 18 0 18 16 0 16 14 1 15
Other 22 4 26 18 1 19 23 3 26 22 0 22 20 1 21
Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Southeast Asian 1 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2 1 0 1
White 60 4 64 57 0 57 61 8 69 69 1 70 53 4 57
Total 115 9 124 110 3 113 123 13 136 132 2 134 124 8 132
IA - International Affairs
Asian 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foreign National 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
Other 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White 0 1 1 0 4 4 0 3 3 0 4 4 0 2 2
Total 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 5 5 0 2 2
LIBS - Liberal Studies
African American 9 0 9 8 0 8 9 0 9 9 0 9 8 0 8
American Indian 4 0 4 2 0 2 3 0 3 4 0 4 0 0 0
Asian 11 0 11 25 0 25 14 0 14 23 0 23 23 0 23
Filipino 4 0 4 10 0 10 9 0 9 6 0 6 9 0 9
Foreign National 2 0 2 0 0 0 1 0 1 11 0 11 71 0 71
Hispanic 34 0 34 36 0 36 49 0 49 44 0 44 41 0 41
Other 34 0 34 45 0 45 58 0 58 51 0 51 26 0 26
Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 0 2 0 0 0
Southeast Asian 15 0 15 18 0 18 18 0 18 7 0 7 14 0 14
White 173 0 173 187 0 187 197 0 197 187 0 187 126 0 126
Total 286 0 286 331 0 331 361 0 361 344 0 344 318 0 318
PSYC - Psychology
African American 14 0 14 15 0 15 10 0 10 13 1 14 9 0 9
American Indian 5 0 5 0 0 0 2 0 2 1 0 1 6 0 6
Asian 7 2 9 9 2 11 7 1 8 12 0 12 13 0 13
Filipino 4 0 4 7 1 8 9 0 9 11 0 11 7 2 9
Foreign National 3 1 4 3 1 4 4 0 4 12 1 13 69 1 70
Hispanic 26 0 26 33 1 34 31 4 35 43 2 45 30 3 33
Other 35 1 36 31 0 31 44 2 46 42 0 42 27 1 28
Pacific Islander 1 0 1 1 0 1 3 0 3 1 0 1 2 0 2
Southeast Asian 3 0 3 7 0 7 6 0 6 3 1 4 7 0 7
White 116 17 133 122 8 130 110 6 116 123 10 133 99 7 106
Total 214 21 235 228 13 241 226 13 239 261 15 276 269 14 283
PPA - Public Policy and Administration
African American 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Filipino 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Foreign National 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2
Hispanic 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
Other 0 3 3 0 0 0 0 6 6 0 3 3 0 0 0
Southeast Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
White 0 6 6 0 12 12 0 9 9 0 11 11 0 10 10
Total 0 13 13 0 15 15 0 19 19 0 16 16 0 14 14
SSCI - Social Science
African American 5 0 5 1 0 1 4 0 4 1 0 1 1 0 1
American Indian 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Asian 2 0 2 1 0 1 2 0 2 2 0 2 1 0 1
Filipino 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 2 0 2
Foreign National 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 17 0 17
Hispanic 8 0 8 12 0 12 4 0 4 8 0 8 7 0 7
Other 11 0 11 12 0 12 13 0 13 16 0 16 6 0 6
Pacific Islander 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Southeast Asian 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 1 0 1
White 37 0 37 36 0 36 27 0 27 33 0 33 24 0 24
Total 65 0 65 66 0 66 54 0 54 65 0 65 59 0 59
SOC - Sociology
African American 10 1 11 8 2 10 12 2 14 10 1 11 9 1 10
American Indian 4 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Asian 6 0 6 5 2 7 6 3 9 11 0 11 5 0 5
Filipino 4 0 4 5 1 6 6 0 6 2 0 2 8 0 8
Foreign National 2 0 2 0 1 1 0 1 1 5 1 6 30 2 32
Hispanic 13 0 13 24 1 25 24 0 24 23 3 26 17 1 18
Other 11 1 12 9 2 11 15 1 16 12 4 16 7 1 8
Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Southeast Asian 0 0 0 5 0 5 1 1 2 2 1 3 4 0 4
White 27 4 31 41 3 44 42 7 49 43 6 49 46 2 48
Total 77 6 83 99 12 111 106 15 121 109 16 125 129 7 136
Grand Total
African American 53 3 56 53 5 58 55 3 58 48 2 50 48 3 51
American Indian 20 0 20 10 0 10 10 0 10 12 0 12 11 1 12
Asian 40 4 44 57 4 61 50 7 57 73 3 76 63 0 63
Filipino 25 1 26 37 2 39 40 1 41 33 0 33 32 2 34
Foreign National 12 3 15 6 3 9 13 4 17 47 5 52 256 8 264
Hispanic 105 2 107 147 3 150 146 5 151 160 6 166 127 7 134
Other 140 13 153 156 5 161 190 16 206 180 10 190 115 4 119
Pacific Islander 2 0 2 7 0 7 7 0 7 6 1 7 4 0 4
Southeast Asian 26 0 26 34 0 34 33 1 34 28 3 31 34 1 35
White 511 42 553 536 31 567 540 42 582 571 38 609 435 29 464
Total 934 68 1002 1043 53 1096 1084 79 1163 1158 68 1226 1125 55 1180
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook