8/20/07 California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Bachelor's and Master's Degrees Awarded
by Program and Ethnicity
College: Health and Human Services
Annual 02/03 Annual 03/04 Annual 04/05 Annual 05/06 Annual 06/07
Bac Mas Total Bac Mas Total Bac Mas Total Bac Mas Total Bac Mas Total
CRJ - Criminal Justice
African American 26 2 28 20 2 22 20 0 20 22 3 25 25 0 25
American Indian 2 0 2 4 0 4 4 0 4 2 0 2 1 1 2
Asian 21 1 22 18 1 19 16 0 16 26 1 27 29 0 29
Filipino 10 0 10 17 0 17 9 1 10 16 0 16 10 0 10
Foreign National 1 0 1 4 0 4 0 1 1 6 3 9 78 0 78
Hispanic 64 2 66 61 1 62 74 0 74 84 1 85 59 1 60
Other 38 1 39 46 1 47 52 2 54 48 4 52 32 0 32
Pacific Islander 2 0 2 2 0 2 3 0 3 2 0 2 4 0 4
Southeast Asian 8 0 8 9 0 9 7 0 7 10 0 10 16 0 16
White 181 3 184 159 13 172 172 10 182 173 8 181 157 8 165
Total 353 9 362 340 18 358 357 14 371 389 20 409 411 10 421
HLSC - Health Science
African American 5 0 5 1 0 1 1 0 1 5 0 5 2 0 2
American Indian 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Asian 5 0 5 2 0 2 2 0 2 1 0 1 4 0 4
Filipino 6 0 6 5 0 5 4 0 4 5 0 5 3 0 3
Foreign National 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 17 0 17
Hispanic 3 0 3 4 0 4 1 0 1 3 0 3 6 0 6
Other 1 0 1 3 0 3 3 0 3 7 0 7 5 0 5
Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Southeast Asian 3 0 3 1 0 1 2 0 2 1 0 1 5 0 5
White 17 0 17 9 0 9 8 0 8 18 0 18 12 0 12
Total 41 0 41 25 0 25 22 0 22 43 0 43 55 0 55
KINS - Kinesiology
African American 1 0 1 4 0 4 4 1 5 3 0 3 6 1 7
American Indian 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian 5 1 6 6 0 6 5 0 5 12 0 12 4 0 4
Filipino 8 1 9 2 0 2 9 0 9 6 0 6 7 0 7
Foreign National 0 0 0 3 1 4 0 1 1 3 0 3 20 1 21
Hispanic 8 2 10 12 0 12 16 1 17 7 0 7 10 0 10
Other 10 0 10 15 2 17 14 2 16 15 2 17 8 2 10
Pacific Islander 0 0 0 1 0 1 4 0 4 1 0 1 2 0 2
Southeast Asian 4 0 4 2 0 2 1 0 1 3 0 3 1 0 1
White 70 8 78 53 11 64 61 7 68 58 13 71 57 9 66
Total 108 12 120 99 14 113 114 12 126 108 15 123 115 13 128
NURS - Nursing
African American 6 2 8 4 0 4 3 5 8 1 0 1 6 1 7
American Indian 3 0 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 1 2
Asian 7 1 8 7 0 7 7 1 8 7 2 9 8 0 8
Filipino 8 0 8 18 0 18 13 0 13 11 2 13 14 1 15
Foreign National 0 1 1 0 0 0 1 0 1 7 0 7 17 0 17
Hispanic 9 3 12 6 2 8 14 4 18 8 4 12 12 0 12
Other 15 5 20 16 9 25 22 1 23 29 7 36 18 1 19
Pacific Islander 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0
Southeast Asian 1 0 1 4 0 4 3 0 3 1 1 2 3 0 3
White 66 10 76 75 23 98 57 17 74 67 36 103 57 20 77
Total 117 22 139 130 34 164 123 28 151 132 53 185 136 24 160
PT - Physical Therapy
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
Asian 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 4 4
Filipino 0 0 0 0 1 1 0 5 5 0 2 2 0 3 3
Foreign National 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Hispanic 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 2 2 0 4 4
Other 1 0 1 0 4 4 0 4 4 0 7 7 0 4 4
White 0 0 0 0 8 8 0 16 16 0 18 18 0 15 15
Total 1 0 1 0 17 17 0 30 30 0 31 31 0 32 32
RLS - Recreation and Leisure Studies
African American 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
American Indian 1 0 1 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Asian 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Filipino 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2
Foreign National 0 0 0 1 3 4 0 1 1 0 0 0 5 1 6
Hispanic 2 2 4 3 0 3 6 0 6 4 0 4 5 0 5
Other 5 1 6 2 0 2 5 2 7 5 0 5 4 1 5
Pacific Islander 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White 30 6 36 24 6 30 22 10 32 32 2 34 20 4 24
Total 41 9 50 34 9 43 35 14 49 42 2 44 36 7 43
SWRK - Social Work
African American 8 22 30 14 13 27 17 15 32 10 7 17 17 3 20
American Indian 0 5 5 1 2 3 1 3 4 0 3 3 1 0 1
Asian 6 5 11 7 4 11 17 12 29 8 5 13 14 4 18
Filipino 3 5 8 3 0 3 3 0 3 3 0 3 2 4 6
Foreign National 1 2 3 2 1 3 1 0 1 3 22 25 36 24 60
Hispanic 15 21 36 14 30 44 23 24 47 17 20 37 15 14 29
Other 17 15 32 11 18 29 8 21 29 20 14 34 4 8 12
Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 1 1 1 0 1
Southeast Asian 7 6 13 6 2 8 6 6 12 7 7 14 7 2 9
White 36 94 130 42 76 118 37 86 123 30 55 85 33 21 54
Total 93 175 268 100 146 246 115 169 284 98 134 232 130 80 210
SPHP - Speech Pathology and Audiology (Audiology)
African American 0 1 1 1 1 2 1 0 1 2 1 3 0 0 0
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Asian 2 1 3 2 1 3 0 1 1 2 1 3 1 0 1
Filipino 2 1 3 0 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Foreign National 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 3 19 1 20
Hispanic 5 4 9 6 2 8 1 4 5 1 1 2 2 7 9
Other 3 3 6 7 3 10 1 3 4 4 4 8 3 3 6
Southeast Asian 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
White 19 23 42 17 18 35 26 6 32 14 20 34 14 13 27
Total 33 34 67 33 27 60 30 16 46 24 29 53 40 25 65
Grand Total
African American 48 27 75 44 16 60 47 21 68 43 11 54 56 5 61
American Indian 8 5 13 7 2 9 9 6 15 2 4 6 4 2 6
Asian 46 9 55 44 8 52 47 16 63 56 10 66 60 9 69
Filipino 38 7 45 45 3 48 39 6 45 42 4 46 39 8 47
Foreign National 5 3 8 10 6 16 2 3 5 22 27 49 192 29 221
Hispanic 106 34 140 106 36 142 135 35 170 124 28 152 109 26 135
Other 90 25 115 100 37 137 105 35 140 128 38 166 74 19 93
Pacific Islander 4 0 4 4 0 4 10 2 12 5 2 7 7 0 7
Southeast Asian 23 7 30 22 2 24 19 7 26 22 8 30 32 3 35
White 419 144 563 379 155 534 383 152 535 392 152 544 350 90 440
Total 787 261 1048 761 265 1026 796 283 1079 836 284 1120 923 191 1114
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook