8/20/07 California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Bachelor's and Master's Degrees Awarded
by Program and Ethnicity
College: Arts and Letters
Annual 02/03 Annual 03/04 Annual 04/05 Annual 05/06 Annual 06/07
Bac Mas Total Bac Mas Total Bac Mas Total Bac Mas Total Bac Mas Total
ART - Art
African American 2 0 2 1 0 1 2 0 2 0 0 0 1 0 1
American Indian 1 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 1 1 0 1
Asian 2 0 2 2 0 2 2 2 4 1 0 1 3 0 3
Filipino 1 0 1 1 0 1 3 0 3 1 0 1 2 0 2
Foreign National 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 4 10 1 11
Hispanic 3 1 4 4 0 4 7 1 8 7 0 7 8 1 9
Other 7 1 8 13 2 15 19 0 19 16 1 17 6 0 6
Pacific Islander 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southeast Asian 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White 23 1 24 36 2 38 24 5 29 33 4 37 28 2 30
Total 41 3 44 59 4 63 58 9 67 63 5 68 59 4 63
COMS - Communication Studies
African American 24 0 24 22 0 22 27 1 28 19 2 21 25 0 25
American Indian 3 0 3 4 0 4 3 0 3 4 0 4 1 1 2
Asian 10 0 10 11 0 11 8 0 8 13 0 13 14 0 14
Filipino 13 0 13 19 0 19 16 0 16 15 0 15 13 0 13
Foreign National 6 0 6 4 0 4 5 3 8 22 1 23 66 1 67
Hispanic 32 0 32 46 0 46 48 3 51 49 1 50 39 0 39
Other 51 1 52 52 1 53 58 2 60 51 3 54 37 3 40
Pacific Islander 3 0 3 3 0 3 3 0 3 4 0 4 2 0 2
Southeast Asian 2 0 2 5 0 5 7 0 7 3 0 3 9 0 9
White 177 4 181 212 9 221 206 10 216 175 8 183 168 7 175
Total 321 5 326 378 10 388 381 19 400 355 15 370 374 12 386
DNCE - Dance
African American 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Foreign National 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Hispanic 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 2
Other 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 0 3 0 0 0
White 1 0 1 4 0 4 3 0 3 1 0 1 3 0 3
Total 3 0 3 7 0 7 5 0 5 6 0 6 7 0 7
ENGL - English
African American 5 2 7 9 1 10 6 1 7 4 2 6 1 2 3
American Indian 4 0 4 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 1 1
Asian 4 0 4 1 2 3 4 1 5 0 1 1 3 3 6
Filipino 5 0 5 0 1 1 4 1 5 1 1 2 3 2 5
Foreign National 0 0 0 2 2 4 0 1 1 7 1 8 31 11 42
Hispanic 12 5 17 7 1 8 11 4 15 8 3 11 7 4 11
Other 18 7 25 27 5 32 30 18 48 35 11 46 11 11 22
Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Southeast Asian 1 0 1 0 1 1 2 0 2 2 0 2 0 0 0
White 68 39 107 85 36 121 68 42 110 77 37 114 65 18 83
Total 117 53 170 133 49 182 125 68 193 136 56 192 122 52 174
FORL - Foreign Languages
African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2
American Indian 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Asian 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Filipino 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Foreign National 1 1 2 0 1 1 1 1 2 1 1 2 4 6 10
Hispanic 14 11 25 8 8 16 16 9 25 20 14 34 19 6 25
Other 9 6 15 2 0 2 1 3 4 5 5 10 2 2 4
White 11 7 18 15 14 29 8 9 17 8 7 15 13 7 20
Total 36 25 61 27 24 51 26 22 48 35 29 64 41 22 63
GPHD - Graphic Design
African American 0 0 0 1 0 1 3 0 3 3 0 3 3 0 3
American Indian 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 3 0 3
Asian 12 0 12 5 0 5 7 0 7 11 0 11 6 0 6
Filipino 4 0 4 13 0 13 10 0 10 9 0 9 6 0 6
Foreign National 3 0 3 0 0 0 2 0 2 5 0 5 1 0 1
Hispanic 5 0 5 7 0 7 7 0 7 4 0 4 10 0 10
Other 11 0 11 7 0 7 11 0 11 14 0 14 14 0 14
Pacific Islander 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southeast Asian 5 0 5 6 0 6 5 0 5 5 0 5 4 0 4
White 25 0 25 31 0 31 38 0 38 42 0 42 29 0 29
Total 65 0 65 72 0 72 85 0 85 93 0 93 76 0 76
HIST - History
African American 2 1 3 4 0 4 2 0 2 1 0 1 6 0 6
American Indian 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2 1 0 1
Asian 1 0 1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 3 0 3
Filipino 1 0 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0 1 0 1
Foreign National 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 26 2 28
Hispanic 10 0 10 5 1 6 10 1 11 8 3 11 6 0 6
Other 15 7 22 20 2 22 19 5 24 19 3 22 13 4 17
Pacific Islander 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Southeast Asian 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1
White 48 20 68 65 16 81 56 14 70 54 8 62 45 10 55
Total 80 29 109 96 19 115 94 21 115 88 15 103 102 16 118
HRS - Humanities and Religious Studies
African American 3 0 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
American Indian 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian 1 0 1 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Filipino 0 0 0 1 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
Foreign National 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 9 0 9
Hispanic 1 0 1 0 0 0 2 0 2 4 0 4 2 0 2
Other 6 0 6 5 0 5 6 0 6 6 0 6 7 0 7
Southeast Asian 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
White 15 0 15 20 0 20 21 0 21 21 0 21 14 0 14
Total 28 0 28 32 0 32 34 0 34 35 0 35 33 0 33
INTD - Interior Design
African American 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Asian 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 3 5 0 5
Filipino 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 1 0 1
Foreign National 3 0 3 1 0 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0
Hispanic 0 0 0 3 0 3 3 0 3 8 0 8 7 0 7
Other 4 0 4 4 0 4 8 0 8 8 0 8 2 0 2
Southeast Asian 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
White 12 0 12 26 0 26 20 0 20 25 0 25 21 0 21
Total 20 0 20 35 0 35 35 0 35 50 0 50 36 0 36
JOUR - Journalism
African American 1 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Asian 1 0 1 3 0 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Filipino 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Foreign National 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 0 6
Hispanic 6 0 6 3 0 3 3 0 3 1 0 1 4 0 4
Other 5 0 5 7 0 7 4 0 4 10 0 10 5 0 5
Southeast Asian 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
White 18 0 18 14 0 14 12 0 12 16 0 16 11 0 11
Total 35 0 35 30 0 30 22 0 22 31 0 31 29 0 29
LIBA - Liberal Arts
Foreign National 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2
Other 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 2 2
White 0 0 0 0 1 1 0 5 5 0 2 2 0 3 3
Total 0 2 2 0 2 2 0 5 5 0 5 5 0 7 7
MUSC - Music
African American 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
American Indian 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Filipino 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Foreign National 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 3 3
Hispanic 1 0 1 2 0 2 1 0 1 0 2 2 2 0 2
Other 2 2 4 8 0 8 2 0 2 3 2 5 5 0 5
White 9 6 15 15 7 22 14 8 22 10 3 13 7 4 11
Total 16 9 25 26 7 33 18 11 29 14 7 21 16 7 23
PHIL - Philosophy
African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
American Indian 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Asian 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Filipino 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Foreign National 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 3 7 0 7
Hispanic 1 0 1 2 0 2 3 0 3 1 0 1 3 0 3
Other 5 0 5 4 0 4 4 0 4 7 0 7 4 0 4
Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Southeast Asian 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 2 0 2
White 17 0 17 22 0 22 18 0 18 16 0 16 15 0 15
Total 26 0 26 29 0 29 29 0 29 31 0 31 33 0 33
PHOT - Photography
African American 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Asian 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Filipino 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Foreign National 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 11 0 11
Hispanic 0 0 0 1 0 1 4 0 4 4 0 4 3 0 3
Other 0 0 0 0 0 0 7 0 7 5 0 5 6 0 6
Southeast Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
White 1 0 1 11 0 11 17 0 17 18 0 18 23 0 23
Total 2 0 2 15 0 15 29 0 29 31 0 31 46 0 46
THEA - Theatre
African American 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
American Indian 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Asian 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filipino 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Foreign National 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 1 0 1
Hispanic 2 0 2 1 0 1 2 0 2 0 0 0 1 0 1
Other 4 0 4 4 2 6 5 0 5 2 0 2 7 0 7
Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Southeast Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
White 7 0 7 12 2 14 13 1 14 15 0 15 8 1 9
Total 15 0 15 18 4 22 21 1 22 21 1 22 23 1 24
Grand Total
African American 42 3 45 42 1 43 42 3 45 29 5 34 50 2 52
American Indian 12 0 12 10 0 10 9 1 10 12 1 13 6 3 9
Asian 33 0 33 27 2 29 28 4 32 32 1 33 35 3 38
Filipino 29 1 30 38 2 40 41 1 42 32 1 33 29 2 31
Foreign National 19 4 23 7 3 10 10 6 16 54 5 59 173 24 197
Hispanic 87 17 104 91 10 101 117 18 135 115 24 139 113 13 126
Other 137 24 161 153 13 166 176 28 204 184 27 211 119 22 141
Pacific Islander 4 0 4 5 0 5 6 0 6 5 0 5 4 0 4
Southeast Asian 10 0 10 16 1 17 15 1 16 15 0 15 18 0 18
White 432 77 509 568 87 655 518 94 612 511 69 580 450 52 502
Total 805 126 931 957 119 1076 962 156 1118 989 133 1122 997 121 1118
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook